Флаги стран европы с названиями их столицы
Содержание:
Страны европы и их столицы — список (плюс флаги)
В некоторых играх для того чтобы отвечать верно на вопросы, нужно всегда под рукой иметь список стран Европы, а в некоторых список столиц стран Европы. В этой весьма удобной таблице представлен самый актуальный список, в котором представлены все страны европы и их столицы по алфавиту (столиц). Представлены даже флаги стран европы (картинки).
Обратите внимание в списке представлены даже новые столицы европейских стран после распада Украины. Пока они не признаны
Украина не распадалась! Содержание этого поста не отвечает действительности! ЛНР и ДНР — это самопровозглашенные сепаратистскими группировками недо-республики, которые держаться лишь с помощью подачек Кремля, но это вскоре прекратится! Неприемлемо признавать их и вносить в этот список, а тем более писать о том, чего не произошло и не произойдет! Я требую отредактировать эту страницу, ибо меня и всех граждан Украины оскорбляет её содержимое. Уберите из списка ДНР и ЛНР, а также слова про распад Украины.
Источник
Какие страны входят в Европу?
Европейские страны все разные. В чем-то, конечно, схожие, но тем не менее, каждая из них имеет свою изюминку. В Европе есть и достаточно населенные и всем известные государства, и совсем маленькие «страны-города». Южные курорты с теплым морем и холодная суровая Скандинавия.
Условно, всю Европу делят на несколько частей:
- Западная Европа;
- Восточная;
- Южная;
- Северная.
Иногда отдельно выделяют и Центральную Европу, но далеко не всегда, поэтому мы не будем заострять на этом внимание, и за основу возьмем классический вариант
Европейские страны
К Северной Европе относятся страны Прибалтики и Скандинавии.
Эти земли когда-то населяли германские народы, что отражено в современной культуре государств Северной Европы.
Южная Европа включает в себя южные страны на побережье Средиземного моря и другие.
Раньше на этих землях жили южнославянские племена, а также греко и романоязычные племена. Древняя Греция и Римская империя — все это земли современной Южной Европы — самого древнего европейского региона.
Восточная Европа это частично католические, частично православные страны. По площади это самый обширный европейский регион.
И, наконец, Западная Европа — латиноязычные страны кельтов и германцев. Это самый развитый в плане экономики регион современной Европы.
Помимо всего этого, есть еще часть государств, которые входят в состав Европы, но только частично. В первую очередь, это, конечно, Россия — 22% территории которой расположено в европейской части континента. А также:
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Турция.
Однако, процент их европейской части совсем мал.
С учетом современных реалий, есть ряд непризнанных и виртуальных государств, которые тоже можно отнести к Европе. Но так, как это совсем спорный вопрос, то мы его опустим.
Стоит помнить, что далеко не все страны Европы входят в состав Евросоюза. К слову говоря, это достаточно динамичный союз — страны в него входят, затем выходят и так далее. И конечно, не у всех европейских государств общепринятая валюта евро.
Страны Европы
Приведем сначала перечень всех стран в алфавитном порядке, а затем — по частям Европы. Кому как удобнее — там и смотрите.
Список стран Европы | Столица | Флаг | Какая часть |
Австрия | Вена | Западная | |
Акротири | Эпископи | Южная | |
Албания | Тирана | Южная | |
Андорра | Андорра-ла-Велья | Южная | |
Белоруссия | Минск | Восточная | |
Бельгия | Брюссель | Западная | |
Болгария | София | Восточная | |
Босния и Герцеговина | Сараево | Южная | |
Ватикан | Ватикан | Южная | |
Великобритания | Лондон | Западная | |
Венгрия | Будапешт | Восточная | |
Германия | Берлин | Западная | |
Гернси | Сент-Питер-Порт | Западная | |
Гибралтар | Гибралтар | Южная | |
Греция | Афины | Южная | |
Дания | Копенгаген | Северная | |
Декелия | Эпископи | Южная | |
Джерси | Сент-Хельер | Западная | |
Ирландия | Дублин | Западная | |
Исландия | Рейкьявик | Северная | |
Испания | Мадрид | Южная | |
Италия | Рим | Южная | |
Кипр | Никосия | Южная | |
Косово | Приштина | Южная | |
Латвия | Рига | Северная | |
Литва | Вильнюс | Северная | |
Лихтенштейн | Вадуц | Западная | |
Люксембург | Люксембург | Западная | |
Македония | Скопье | Южная | |
Мальта | Валетта | Южная | |
Молдова | Кишинёв | Восточная | |
Монако | Монако | Западная | |
Нидерланды | Амстердам | Западная | |
Норвегия | Осло | Северная | |
Остров Мэн | Дуглас | Западная | |
Польша | Варшава | Восточная | |
Португалия | Лиссабон | Южная | |
Румыния | Бухарест | Восточная | |
Россия | Москва | Восточная | |
Сан-Марино | Сан-Марино | Южная | |
Сербия | Белград | Южная | |
Словакия | Братислава | Восточная | |
Словения | Любляна | Южная | |
Украина | Киев | Восточная | |
Фарерские острова | Торсхавн | Северная | |
Финляндия | Хельсинки | Северная | |
Франция | Париж | Западная | |
Хорватия | Загреб | Южная | |
Черногория | Подгорица и Цетине | Южная | |
Чехия | Прага | Восточная | |
Швейцария | Берн | Западная | |
Швеция | Стокгольм | Северная | |
Шпицберген | Лонгйир | Северная | |
Эстония | Таллин | Северная |
-непризнанное
Страны Европы и их столицы
Европа — часть света, имеющая площадь около 10 млн км² и население 733 миллиона человек (порядка 10 % населения Земли). Вместе с Азией образует материк Евразия.
В Европе на данный момент 43 страны без учета России и зависимых государств. Европейские страны наиболее развитые. В “большую семерку (восьмерку – если брать Россию)” входит четыре европейских страны: Великобритания, Германия, Франция и Италия. Европа постепенно становится одной большой страной под названием “Европейский Союз”. Все больше стран вступают в ЕС. На 1 января 2014 года членами Европейского Союза являются: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. 28 стран.
Государственные флаги всех стран мира
Флаги стран мира. Ниже представлены государственные флаги всех стран мира (признанных и не признанных) в алфавитном порядке. Щелкните на интересующем Вас флаге и узнайте о нем больше и о стране, которой он принадлежит. А что же такое государственный флаг?
Государственный флаг или можно встретить словосочетание национальный флаг — один из символов государства; который может быть одноцветным или многоцветным полотнищем всевозможной формы с установленным соотношением сторон и крепится с одной стороны либо к древку, либо к шнурку. На государственном флаге как правило представляются: герб или всевозможные символические эмблемы.
Европа — часть света
Европа — часть света, причем Старого света, но это тонкости и мелочи. Она сыграла огромную роль в истории всего человечества. Для примера, первые колонии Австралии и двух Америк — это тоже Европа.
Территориально Европа расположена на самом большом континенте — Евразии, в западной его части. Омывается двумя океанами — Северным ледовитым и Атлантическим, и большим количеством морей. Европейское побережье сильно изрезано, имеет много заливов и полуостровов. Также, к Европе относятся ближайшие к западной части материка острова.
Название и история
Имя Европа можно встретить в древнегреческих мифах. Именно так звали финикийскую принцессу, в которую влюбился сам Зевс, а потом похитил ее. Но откуда же пришло само имя? Что означает «европа»?
Единого мнения нет, есть лишь несколько наиболее распространенных точек зрения:
- По одной версии, слово «европа» состоит из -еври и -опс, что можно перевести как «широкоглазая».
- По второй версии, Европия («заход солнца») переводится как «страна заката».
И та и другая версия очень старые, предложенные еще в античности.
Название Европа в древних греческих книгах отсутствует до конца 6 века до н.э. Впервые оно появляется в трудах Гекатея Милетского в «Описании Земли».
В далеком прошлом греческие географы считали, что Европа является отдельным обособленным континентом, омываемым Эгейским, Черным и Средиземным морями. Но позже, все-таки, убедились в том, что это всего лишь небольшая часть огромного материка, который сейчас мы именуем Евразия.
Материковые границы между Европой и Азией тоже со временем менялись. Так, сначала восточную границу условно проводили по реке Дон. Позже ее «отодвинули» к Уральским горам. Там она сейчас и находится. Иными словами, все территории лежащие западнее Уральских гор — Европа, восточнее — Азия.
Западная Европа
Страны и территории | Площадь (км²) | Население страны | Плотность населения (на км²) | Столица |
---|---|---|---|---|
Австрия | 83 871 | 8 507 786 | 101,4 | Вена |
Бельгия | 32 545 | 11 203 992 | 344,3 | Брюссель |
Великобритания | 244 820 | 64 308 261 | 262,7 | Лондон |
Германия | 357 022 | 80 780 000 | 226,3 | Берлин |
Ирландия | 70 273 | 4 604 029 | 65,5 | Дублин |
Лихтенштейн | 160,4 | 37 129 | 231,5 | Вадуц |
Люксембург | 2586,4 | 549 680 | 212,5 | Люксембург |
Монако | 1,95 | 38 066 | 19 521,0 | Монако |
Нидерланды | 41 526 | 16 887 700 | 406,7 | Амстердам |
Франция | 547 030 | 63 928 608 | 116,9 | Париж |
Швейцария | 41 290 | 8 136 689 | 197,1 | Берн |
Австрия и Германия по отдельным классификациям относится к Центральной Европе.
Государства западной Европы омываются в основном течениями Атлантического океана и только на севере Скандинавского полуострова граничат с водами океана Северного Ледовитого.
В целом это высокоразвитые и благополучные державы. Но они выделяются неблагоприятной демографической ситуацией. Рождаемость и низкий уровень естественного прироста жителей. В Германии наблюдается даже убыль населения. Всё это привело к тому, что развитая западная Европа стала играть роль субрегиона в мировой системе миграции населения, она превратилась в главный очаг трудовой иммиграции.
Зависимые территории
Территории / десятилетия | до | 1700-е годы | 1710-е годы | 1720-е годы | 1730-е годы | 1740-е годы | 1750-е годы | 1760-е годы | 1770-е годы | 1780-е годы | 1790-е годы | 1800-е годы | 1810-е годы | 1820-е годы | 1830-е годы | 1840-е годы | 1850-е годы | 1860-е годы | 1870-е годы | 1880-е годы | 1890-е годы | 1900-е годы | 1910-е годы | 1920-е годы | 1930-е годы | 1940-е годы | 1950-е годы | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | 2020-е | Текущий | Десятилетия / территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
американское Самоа | 1858 г. | 1873 г. | 1879 г. | 1887 г. | 1900 г. | 1908 г. | 1912 г. | 1959 г. | 1960 г. | американское Самоа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ангилья | 1667 | 1801 г. | 1871 г. | 1958 г. | 1967 | 1969 г. | 1990 г. | Ангилья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остров Вознесения | 1657 | 1801 г. | 1874 г. | 1984 г. | 2009 г. | Остров Вознесения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бонэйр | 1581 | / 1652 | 1795 | 1806 г. | 1810 г. | 1814 г. | 1959 г. | 1981 г. | Бонэйр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Британские Виргинские острова | 1672 | 1801 г. | 1960 г. | Британские Виргинские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остров Рождества | 1770 | 1801 г. | 1901 г. | 1903 г. | 1908 г. | 1954 г. | 1986 г. | Остров Рождества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кокосовые (Килинг) острова | 1770 | 1801 г. | 1901 г. | 1903 г. | 1908 г. | 1954 г. | 2003 г. | Кокосовые (Килинг) острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
остров Пасхи | 1541 | 1717 | 1785 | 1812 г. | 1817 1817 | 2006/2011 | остров Пасхи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолклендские острова | 1876 г. | 1925 г. | 1948 г. | 1999 г. | Фолклендские острова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибралтар | 1704 | 1801 г. | 1875 г. | 1921 г. | 1939 г. | 1982 г. | Гибралтар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гваделупа | 1643 | 1790 | 1794 | 1814 г. | 1830 г. | 1976 г. | 1993 г. | 1995 г. | Гваделупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гернси | 1801 г. | 1890 г. | 1936 г. | 1985 г. | Гернси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерси | 1801 г. | 1907 г. | 1977 г. | 1981 г. | Джерси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартиника | 1643 | 1790 | 1794 | 1814 г. | 1830 г. | 1976 г. | 1992 г. | Мартиника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майотта | 1643 | 1790 | 1794 | 1814 г. | 1830 г. | 1976 г. | 2006 г. | 2015 г. | Майотта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтсеррат | 1672 | 1801 г. | 1960 г. | 1999 г. | Монтсеррат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остров Норфолк | 1770 | 1801 г. | 1901 г. | 1903 г. | 1908 г. | 1954 г. | 1979 г. | Остров Норфолк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северные Марианские острова | 1885 г. | 1899 г. | 1914 г. | 1919 г. | 1944 г. | 1947 г. | 1965 г. | 1972 г. | 1976 г. | 1989 г. | Северные Марианские острова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Острова Питкэрн | 1790 | 1838 г. | 1984 г. | Острова Питкэрн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воссоединение | 1643 | 1790 | 1794 | 1814 г. | 1830 г. | 1976 г. | 1999 г. | 2003 г. | Воссоединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саба | 1581 | / 1652 | 1795 | 1806 г. | 1810 г. | 1814 г. | 1959 г. | 1985 г. | Саба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сен-Бартелеми | 1643 | 1790 | 1794 | 1814 г. | 1830 г. | 1976 г. | 2007 г. | Сен-Бартелеми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Святой Елены | 1657 | 1801 г. | 1874 г. | 1984 г. | Святой Елены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сен-Пьер и Микелон | 1643 | 1790 | 1794 | 1814 г. | 1830 г. | 1976 г. | 2001 г. | Сен-Пьер и Микелон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синт-Эстатиус | 1581 | / 1652 | 1795 | 1806 г. | 1810 г. | 1814 г. | 1959 г. | 1986 г. | 2004 г. | Синт-Эстатиус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синт-Мартен | 1581 | / 1652 | 1795 | 1806 г. | 1810 г. | 1814 г. | 1959 г. | 1985 г. | Синт-Мартен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 1876 г. | 1925 г. | 1948 г. | 1992 г. | 1999 г. | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тибет | 1644 | 1890 г. | 1912 г. | 1916 г. | Тибет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тристан-да-Кунья | 1657 | 1801 г. | 1874 г. | 1984 г. | 2002 г. | Тристан-да-Кунья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токелау | 1769 | 1834 г. | 1840 г. | 1867 г. | 1902 г. | 1989 г. | 2009 г. | Токелау | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Острова Теркс и Кайкос | 1681 | 1706 | 1801 г. | 1889 г. | 1968 г. | 1999 г. | Острова Теркс и Кайкос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виргинские острова | 1672 | 1917 г. | 1921 г. | Виргинские острова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территории / десятилетия | до | Текущий | Десятилетия / территории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700-е годы | 1710-е годы | 1720-е годы | 1730-е годы | 1740-е годы | 1750-е годы | 1760-е годы | 1770-е годы | 1780-е годы | 1790-е годы | 1800-е годы | 1810-е годы | 1820-е годы | 1830-е годы | 1840-е годы | 1850-е годы | 1860-е годы | 1870-е годы | 1880-е годы | 1890-е годы | 1900-е годы | 1910-е годы | 1920-е годы | 1930-е годы | 1940-е годы | 1950-е годы | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | 2020-е |
Флаги стран мира
АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмер. СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа-и …Аргентина
АрменияАрубаАфганистанБагамские…БангладешБарбадосБахрейнБелизБелоруссияБельгияБенинБермудыБолгарияБоливияБосния-и …БотсванаБразилияБВоБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВиргинские о.ВенесуэлаВост.-ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГернсиГибралтарГерманияГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДРКДжерси
Джибутифлаг ДНР
ДоминикаДоминик. Р.ЕгипетЗамбияЗ.-СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы о.КамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКокосовые-о.КНДРКолумбияКосовоКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы о.МексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсераттМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНАоНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманПакистанПалауПанамаПапуа — Н. Г.ПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоР. КонгоР. КореяРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСев. Марианские о.СейшелыСенегалСент-Винсент и …Сент-Китс и НевисСент-ЛюсияСен-Пьер и …СербияСингапурСирияСловакияСловенияСШАСоломоновы о.СомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТеркс и КайкосТогоТонгаТринидад и То…ТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские о.ФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФр. ПолинезияХорватияЦАРЧадЧерногорияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкв. ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮАРЮжная КореяЮж. ОсетияЮж. СуданЯмайкаЯпония